楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
五岳风华 | 96 | 8621 |
保利鲁坤岳麓府 | 93 | 9710 |
开元盛世信园 | 86 | 9061 |
绿地蔚蓝城 | 85 | 7331 |
新华御湖庄园听湖 | 64 | 11827 |
盛世康园二期 | 62 | 9765 |
开元盛世福园 | 51 | 7601 |
中南紫云集 | 50 | 7468 |
开元盛世望岳园 | 48 | 11290 |
新华学府上园 | 44 | 8317 |
五矿万境水岸 | 41 | 8622 |
宏尚江山里 | 38 | 9359 |
嘉业中央公园 | 32 | 10764 |
江南里 | 31 | 10550 |
开元盛世裕园二期 | 29 | 8156 |
盛世康园 | 27 | 9294 |
天悦府东郡 | 24 | 11756 |
新城及 | 20 | 10367 |
泰实学府春天二期 | 19 | 11931 |
泰安集美嘉悦 | 19 | 9376 |
福源翡翠嘉苑 | 17 | 10929 |
泰悦留园 | 17 | 7754 |
泰安九州唐樾 | 16 | 6368 |
2021年6月泰安市商业用房成交168套,泰安市商业均价为11763元/㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
泰豪名城 | 50 | 5378 |
玲珑佳苑 | 4 | 20972 |
望岳迎宾馆二期 | 39 | 16716 |
华新时代广场 | 4 | 14487 |
中南世纪锦城三期 | 1 | 14339 |
金科桃花源三期 | 3 | 16409 |
鲁商中心商业 | 4 | 14215 |
中达山城国际 | 7 | 5361 |
五矿万境广场二期 | 6 | 12303 |
中悦城 | 1 | 9262 |
御景龙城 | 1 | 9709 |
泰安恒大翡翠华庭 | 1 | 6215 |
泰安城际空间站 | 1 | 9800 |
新华城国际广场 | 39 | 6491 |
天房美郡国际城 | 1 | 11760 |
龙湖公园里 | 1 | 7092 |
碧桂园黄金时代 | 1 | 5350 |
汉和十园 | 1 | 11333 |
2021年6月泰安市办公用房成交6套,泰安市办公用房均价为9233元/㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
中南世纪锦城 | 1 | 8395 |
泰安恒大翡翠华庭 | 2 | 7730 |
泰安同方电子商务 | 2 | 10252 |
泰豪名城 | 1 | 5500 |
想要了解更多楼盘情况?
扫码|加入
泰安房地产网买房置业微信群
更多特价房优惠等你
备注"泰安房产"免费入群
特别说明:
1、本数据均来自网签口径,由万居房价数据研究院监测整理,分析结果仅供参考。
2、文章所使用的部分数字和数据,来源于政府主管部门的相关公示渠道,以本站采集之时的实际情况为撰写依据,不排除可能存在与其他数据资料不完全相符的情况。
3、本数据未经许可,严禁转载。