第8周(2月14日--2月20日)泰安市商品房住宅成交289套,泰安市房价为8703元/㎡
楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
开元盛世裕园 | 3 | 7778 |
泰安九州唐樾 | 13 | 5217 |
泮河小镇 | 1 | 8216 |
新华学府上园 | 10 | 8214 |
五岳风华 | 12 | 8824 |
盛世康园二期 | 5 | 8409 |
泰山公馆 | 1 | 7939 |
绿地蔚蓝城 | 26 | 7271 |
新城 | 12 | 9314 |
保利鲁坤岳麓府 | 12 | 9194 |
宏尚江山里 | 2 | 8865 |
光明智谷 | 8 | 8694 |
泰悦留园 | 4 | 7815 |
星海铭著 | 4 | 9293 |
开元盛世福园 | 3 | 7742 |
海普凤凰城 | 1 | 8883 |
海普龙泉书院 | 14 | 6440 |
丰泽领秀城 | 3 | 9401 |
嘉业中央公园 | 4 | 10622 |
智慧园 | 2 | 6962 |
泮河龙韵 | 4 | 8527 |
江南里 | 4 | 11317 |
开元盛世望岳园 | 5 | 10654 |
泰安恒大城 | 1 | 6582 |
本版块仅部分楼盘,数据仅供参考
第8周(2月14日--2月20日)泰安市商品房住宅成交6套,泰安市房价为16188元/㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
泰安恒大城 | 2 | 5395 |
圣源华郡 | 2 | 20581 |
大安书香世家 | 2 | 28586 |
快来点击下方二维码,扫码了解更多泰安房产资讯想要了解更多楼盘情况?
扫码|加入
泰安房地产网买房置业微信群
关注万居网,买房不迷茫
备注"泰安房产"免费入群

特别说明:
1、本数据均来自网签口径,由万居房价数据研究院监测整理,分析结果仅供参考。
2、文章所使用的部分数字和数据,来源于政府主管部门的相关公示渠道,以本站采集之时的实际情况为撰写依据,不排除可能存在与其他数据资料不完全相符的情况。
3、本数据未经许可,严禁转载。