区域 | 楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
岱岳区 | 开元盛世信园 | 19 | 10447 |
岱岳区 | 润英美庐 | 2 | 21104 |
岱岳区 | 开元盛世裕园二期 | 7 | 8780 |
岱岳区 | 万岳华府 | 5 | 13410 |
岱岳区 | 硕园经典 | 26 | 11045 |
高新区 | 五矿万境水岸 | 5 | 8904 |
岱岳区 | 青春华府 | 6 | 9459 |
岱岳区 | 鑫源 | 7 | 6557 |
岱岳区 | 碧桂园时代澜湾 | 16 | 9239 |
岱岳区 | 绿地云水谣 | 1 | 7600 |
岱岳区 | 开元盛世裕园 | 4 | 8422 |
岱岳区 | 灵山大街以北泮河西路以西鲁商中心 | 1 | 16576 |
泰山区 | 福源翡翠嘉苑 | 1 | 7760 |
岱岳区 | 泰岳国风 | 1 | 14500 |
岱岳区 | 鲁商中心 | 1 | 10888 |
岱岳区 | 泰山大街以北天平湖路以西 | 5 | 8792 |
岱岳区 | 开元盛世智园二期 | 1 | 9700 |
岱岳区 | 京润华庭 | 1 | 6908 |
岱岳区 | 好客国际 | 1 | 11710 |
泰山区 | 双龙 | 8 | 8649 |
岱岳区 | 灵山大街以南开元路以西华新新干线 | 22 | 8641 |
泰山区 | 龙湖公园里 | 4 | 7948 |
泰山区 | 华新山居 | 3 | 14019 |
岱岳区 | 泮河小镇 | 3 | 9457 |
岱岳区 | 泰安集美嘉悦 | 49 | 8909 |
岱岳区 | 碧桂园时代澜湾二期 | 16 | 8197 |
高新区 | 新华学府上园 | 19 | 8061 |
高新区 | 安居幸福里 | 4 | 8481 |
高新区 | 大安书香世家 | 1 | 11110 |
高新区 | 泰安永盛世纪康城 | 4 | 8266 |
岱岳区 | 大展玖棠府 | 3 | 7094 |
泰山区 | 泰实学府春天 | 1 | 8872 |
岱岳区 | 容郡国际 | 1 | 13945 |
高新区 | 中南紫云集 | 34 | 7807 |
岱岳区 | 御驾新苑西 | 1 | 9561 |
岱岳区 | 观山悦一期 | 3 | 20923 |
泰山区 | 泰安吾悦广场 | 6 | 11122 |
岱岳区 | 良宸美景小 | 2 | 8490 |
泰山区 | 大安绿视界 | 1 | 7910 |
岱岳区 | 印象泰山 | 3 | 18021 |
泰山区 | 恒基名筑 | 2 | 11758 |
岱岳区 | 泰山院子 | 2 | 20431 |
岱岳区 | 碧桂园黄金时代 | 2 | 8915 |
泰山区 | 中南世纪锦城 | 1 | 11300 |
泰山区 | 恒基都市森林 | 1 | 11350 |
岱岳区 | 泰安九州唐樾 | 15 | 6892 |
岱岳区 | 五岳风华 | 22 | 8838 |
高新区 | 海普凤凰城 | 1 | 8281 |
岱岳区 | 金科桃花源三期工程 | 1 | 19151 |
高新区 | 佳期漫 | 1 | 8465 |
岱岳区 | 开元盛世望岳园 | 3 | 11067 |
泰山区 | 岳秀阳光城 | 1 | 3229 |
岱岳区 | 开元盛世和园三期 | 1 | 9901 |
岱岳区 | 泰安恒大翡翠华庭 | 1 | 13386 |
泰山区 | 中央商务塔楼 | 22 | 8200 |
岱岳区 | 天平湖壹号二期 | 1 | 9799 |
岱岳区 | 开元盛世硕园二期 | 1 | 13501 |
泰安万居房产网taian.wjbd.com汇聚全市商品楼盘,权威发布成交价格,即时推送最新资讯,深度解读楼盘特色,实时跟踪项目进度,是泰安房地产行业楼盘最全面、内容最专业、数据最权威的门户网站。