区域 | 楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
岱岳区 | 开元盛世信园 | 24 | 10504 |
岱岳区 | 开元盛世信园 | 1 | 10349 |
岱岳区 | 五岳风华 | 20 | 8844 |
岱岳区 | 开元盛世和园三期 | 3 | 9925 |
泰山区 | 华新山居 | 1 | 13378 |
高新区 | 新华学府上园 | 15 | 8157 |
岱岳区 | 鑫源 | 5 | 6636 |
岱岳区 | 泰安恒大翡翠华庭 | 1 | 13386 |
岱岳区 | 泰山院子 | 4 | 16487 |
泰山区 | 中央商务地块塔楼 | 22 | 8200 |
岱岳区 | 天平湖壹号二期 | 1 | 9799 |
岱岳区 | 开元盛世硕园二期 | 1 | 13501 |
岱岳区 | 恒地首府二期 | 8 | 11357 |
岱岳区 | 良宸美景 | 7 | 8779 |
岱岳区 | 开元盛世裕园二期 | 8 | 8425 |
岱岳区 | 硕园经典 | 7 | 9884 |
岱岳区 | 碧桂园时代澜湾号 | 9 | 9177 |
泰山区 | 龙湖公园里号 | 3 | 8512 |
岱岳区 | 观山悦一期 | 3 | 17903 |
岱岳区 | 开元盛世望岳园 | 3 | 12975 |
高新区 | 泰安永盛世纪康城 | 2 | 8088 |
泰山区 | 三合御都组团 | 1 | 9300 |
泰山区 | 泰安泰实地产有限公司泰实学府春天 | 1 | 15085 |
岱岳区 | 泰安集美嘉悦 | 5 | 9027 |
岱岳区 | 碧桂园黄金时代 | 2 | 10462 |
泰山区 | 恒基都市森林 | 1 | 10350 |
岱岳区 | 灵山大街以南开元路以西华新新干线 | 7 | 8694 |
泰山区 | 泰安吾悦广场 | 3 | 11533 |
泰山区 | 中南世纪锦城 | 1 | 11800 |
泰山区 | 天悦府福园地块商务综合楼 | 1 | 6908 |
岱岳区 | 天平湖壹号 | 1 | 10951 |
泰山区 | 双龙 | 1 | 8702 |
泰山区 | 泰实学府春天 | 4 | 7819 |
岱岳区 | 好客国际 | 4 | 10889 |
岱岳区 | 印象泰山 | 3 | 11265 |
岱岳区 | 天平湖路地块建设 | 32 | 8979 |
高新区 | 中南紫云集 | 14 | 7725 |
岱岳区 | 碧桂园时代澜湾二期 | 5 | 8006 |
泰山区 | 御华园 | 2 | 11594 |
岱岳区 | 灵山大街以北泮河西路以西鲁商中心 | 1 | 16592 |
高新区 | 五矿万境水岸 | 1 | 8142 |
岱岳区 | 恒地首府一期 | 1 | 8001 |
泰山区 | 颐和院子 | 1 | 16847 |
岱岳区 | 绿地溪山境号 | 1 | 8948 |
高新区 | 大安书香世家 | 1 | 9044 |
岱岳区 | 泮河小镇 | 1 | 8439 |
泰山区 | 福源翡翠嘉苑 | 1 | 7680 |
岱岳区 | 中达山城国际 | 1 | 5800 |
岱岳区 | 鲁商中心地块 | 2 | 11203 |
泰山区 | 锦秀园 | 1 | 13181 |
岱岳区 | 泮河小镇商业 | 1 | 6140 |
泰山区 | 天宝御景苑 | 3 | 7150 |
岱岳区 | 泰山大街以北天平湖路以西号 | 2 | 9743 |
高新区 | 天颐湖小泰山国际湿地公园 | 2 | 9178 |
高新区 | 佳期漫 | 6 | 8922 |
高新区 | 大安书香世家 | 2 | 11576 |
岱岳区 | 润英美庐 | 2 | 34642 |
岱岳区 | 开元盛世裕园 | 6 | 8668 |
岱岳区 | 大展玖棠府 | 1 | 7059 |
岱岳区 | 开元盛世和园二期 | 1 | 10361 |
岱岳区 | 西段北侧容郡国际 | 1 | 16460 |
泰安万居房产网taian.wjbd.com汇聚全市商品楼盘,权威发布成交价格,即时推送最新资讯,深度解读楼盘特色,实时跟踪项目进度,是泰安房地产行业楼盘最全面、内容最专业、数据最权威的门户网站。