区域 | 楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
岱岳区 | 恒地首府二期 | 3 | 11710 |
岱岳区 | 泰山大街以北天平湖路以西 | 3 | 9867 |
岱岳区 | 万岳华府号 | 10 | 13631 |
岱岳区 | 大展鸿府 | 3 | 10223 |
高新区 | 大安书香世家 | 2 | 9199 |
高新区 | 五矿万境水岸 | 11 | 8604 |
泰山区 | 双龙 | 10 | 8679 |
岱岳区 | 鑫源 | 3 | 6217 |
高新区 | 新华学府上园 | 18 | 7984 |
泰山区 | 上峪村旧村改造开发部分卧龙大观 | 1 | 17026 |
岱岳区 | 碧桂园时代澜湾二期 | 14 | 8444 |
岱岳区 | 泰安九州唐樾建设 | 12 | 6896 |
泰山区 | 泰安吾悦广场 | 8 | 11375 |
岱岳区 | 天平湖路地块建设 | 68 | 9038 |
岱岳区 | 良宸美景 | 6 | 8362 |
岱岳区 | 五岳风华 | 19 | 8783 |
岱岳区 | 华普佳苑 | 1 | 5500 |
泰山区 | 中央商务塔楼 | 5 | 8153 |
岱岳区 | 泰安九州唐樾建设 | 1 | 7315 |
岱岳区 | 好客国际 | 3 | 11212 |
岱岳区 | 灵山大街以南开元路以西华新新干线 | 5 | 8345 |
泰山区 | 颐和院子 | 2 | 15423 |
泰山区 | 泰实学府春天 | 3 | 10473 |
高新区 | 中南紫云集建设 | 19 | 7731 |
岱岳区 | 碧桂园时代澜湾号 | 14 | 9597 |
岱岳区 | 鲁商中心 | 1 | 10888 |
岱岳区 | 大展玖棠府 | 3 | 7148 |
泰山区 | 上峪村旧村改造开发部分卧龙大观 | 1 | 20275 |
岱岳区 | 大安泰山原著 | 1 | 7000 |
岱岳区 | 观山悦一期 | 26 | 19921 |
岱岳区 | 泰岳国风号 | 2 | 16688 |
高新区 | 大安书香世家 | 1 | 5900 |
高新区 | 泰安永盛世纪康城 | 2 | 8044 |
岱岳区 | 润英美庐 | 1 | 25828 |
泰山区 | 南湖丽景 | 1 | 8000 |
岱岳区 | 青春华府 | 1 | 14325 |
泰山区 | 龙湖公园里 | 2 | 8771 |
泰山区 | 御华园 | 2 | 12690 |
岱岳区 | 泰安集美嘉悦 | 19 | 8886 |
泰山区 | 恒基都市森林 | 3 | 10322 |
岱岳区 | 绿地溪山境二期 | 1 | 12934 |
岱岳区 | 新兴时代国际 | 1 | 11084 |
岱岳区 | 泰山清水湾 | 2 | 6430 |
岱岳区 | 华新新干线 | 1 | 7834 |
泰山区 | 将军望岳名郡 | 3 | 8286 |
岱岳区 | 大展兴瑞府 | 1 | 6819 |
岱岳区 | 御山府 | 1 | 8195 |
岱岳区 | 硕园经典 | 2 | 20026 |
岱岳区 | 绿地溪山境一期 | 1 | 10202 |
岱岳区 | 绿地溪山境 | 2 | 8563 |
高新区 | 佳期漫 | 1 | 8338 |
岱岳区 | 泮河小镇商业 | 3 | 5998 |
泰山区 | 汉和十园 | 1 | 10166 |
岱岳区 | 泮河小镇 | 1 | 8764 |
岱岳区 | 印象泰山 | 1 | 10779 |
岱岳区 | 开元盛世裕园 | 4 | 8765 |
岱岳区 | 开元盛世信园 | 4 | 9145 |
岱岳区 | 开元盛世信园 | 10 | 10099 |
岱岳区 | 开元盛世智园二期 | 2 | 9210 |
岱岳区 | 开元盛世和园三期 | 5 | 10076 |
岱岳区 | 开元盛世裕园二期 | 6 | 8895 |
岱岳区 | 开元盛世和园二期 | 1 | 9800 |
岱岳区 | 开元盛世望岳园 | 2 | 12527 |
岱岳区 | 开元盛世硕园二期 | 1 | 14259 |
泰安万居房产网taian.wjbd.com汇聚全市商品楼盘,权威发布成交价格,即时推送最新资讯,深度解读楼盘特色,实时跟踪项目进度,是泰安房地产行业楼盘最全面、内容最专业、数据最权威的门户网站。