区域 | 楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
岱岳区 | 恒地首府二期 | 21 | 11597 |
高新区 | 天颐湖小泰山国际湿地公园 | 1 | 11228 |
岱岳区 | 好客国际 | 6 | 10768 |
岱岳区 | 泰安九州唐樾建设 | 14 | 6793 |
高新区 | 五矿万境水岸 | 3 | 9617 |
泰山区 | 岳秀阳光城三期商业广场 | 1 | 7370 |
岱岳区 | 五岳风华 | 28 | 8764 |
高新区 | 新华学府上园 | 18 | 8196 |
岱岳区 | 观山悦一期 | 22 | 18769 |
岱岳区 | 碧桂园时代澜湾 | 14 | 9679 |
岱岳区 | 王府花园 | 1 | 5600 |
岱岳区 | 泰山院子 | 4 | 14394 |
泰山区 | 泰安吾悦广场 | 4 | 11804 |
岱岳区 | 泮河小镇 | 4 | 8945 |
高新区 | 大安书香世家 | 2 | 10335 |
高新区 | 海普凤凰城 | 1 | 8533 |
高新区 | 中南紫云集建设 | 33 | 7761 |
岱岳区 | 御驾新苑西 | 3 | 9358 |
岱岳区 | 天平湖路 建设 | 5 | 9073 |
岱岳区 | 泰安恒大翡翠华庭 | 3 | 13875 |
高新区 | 泰安永盛世纪康城 | 1 | 8100 |
岱岳区 | 灵山大街以南开元路以西华新新干线 | 8 | 8630 |
泰山区 | 汉明苑 | 3 | 9009 |
岱岳区 | 泰安城际空间站号商务中心 | 10 | 5296 |
岱岳区 | 泰山大街以北天平湖路以西 | 1 | 9408 |
岱岳区 | 硕园经典 | 5 | 9692 |
泰山区 | 泰实学府春天 | 3 | 9894 |
高新区 | 佳期漫 | 6 | 8912 |
岱岳区 | 碧桂园时代澜湾二期 | 9 | 9041 |
岱岳区 | 碧桂园黄金时代 | 3 | 9582 |
泰山区 | 汉和十园 | 1 | 10156 |
岱岳区 | 碧桂园黄金时代 | 8 | 10380 |
泰山区 | 双龙 | 12 | 8261 |
岱岳区 | 鑫源 | 7 | 6474 |
岱岳区 | 华新新干线 | 2 | 8129 |
泰山区 | 福源翡翠嘉苑 | 1 | 7655 |
泰山区 | 中央商务塔楼 | 3 | 8664 |
泰山区 | 汉明苑 | 1 | 6500 |
岱岳区 | 金科桃花源三期工程 | 7 | 22543 |
岱岳区 | 青春华府号 | 2 | 10074 |
岱岳区 | 良宸美景 | 6 | 8734 |
岱岳区 | 大展玖棠府 | 2 | 6940 |
泰山区 | 三合御都组团 | 2 | 7218 |
高新区 | 大安书香世家 | 1 | 9128 |
岱岳区 | 大展鸿府 | 2 | 11026 |
岱岳区 | 天平湖壹号二期 | 1 | 12267 |
泰山区 | 将军望岳名郡 | 22 | 10073 |
岱岳区 | 泰安集美嘉悦 | 11 | 8986 |
岱岳区 | 鲁商中心 | 2 | 10944 |
岱岳区 | 印象泰山 | 3 | 10989 |
岱岳区 | 润英美庐 | 1 | 43633 |
泰山区 | 御华园 | 1 | 11770 |
岱岳区 | 开元盛世硕园二期 | 3 | 13462 |
岱岳区 | 绿地溪山境二期 号 | 1 | 13746 |
岱岳区 | 帝苑香格里拉 | 1 | 12400 |
岱岳区 | 青春创业开发天房美郡国际城 | 1 | 6755 |
泰山区 | 颐和院子 | 1 | 11491 |
岱岳区 | 开元盛世裕园 | 1 | 8846 |
岱岳区 | 开元盛世信园 | 19 | 9683 |
岱岳区 | 开元盛世裕园二期 | 8 | 8626 |
高新区 | 安居幸福里号 | 1 | 8300 |
岱岳区 | 开元盛世信园 | 4 | 8467 |
岱岳区 | 开元盛世望岳园 | 2 | 10946 |
岱岳区 | 泰安九州唐樾建设 | 1 | 7262 |
岱岳区 | 开元盛世和园三期 | 2 | 9016 |
泰安万居房产网taian.wjbd.com汇聚全市商品楼盘,权威发布成交价格,即时推送最新资讯,深度解读楼盘特色,实时跟踪项目进度,是泰安房地产行业楼盘最全面、内容最专业、数据最权威的门户网站。