区域 | 楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
岱岳区 | 泰安城际空间站 | 8 | 5346 |
岱岳区 | 恒地首府二期 | 4 | 11947 |
泰山区 | 龙湖公园里 | 1 | 9150 |
岱岳区 | 万岳华府号 | 4 | 14720 |
岱岳区 | 观山悦一期 | 6 | 18221 |
岱岳区 | 印象泰山 | 3 | 13639 |
岱岳区 | 恒地首府一期 | 1 | 7388 |
岱岳区 | 泮河小镇 | 8 | 8284 |
岱岳区 | 泰岳国风 | 4 | 15828 |
岱岳区 | 五岳风华 | 22 | 8830 |
岱岳区 | 碧桂园黄金时代 | 2 | 9538 |
岱岳区 | 好客国际 | 2 | 10985 |
泰山区 | 龙湖公园里 | 2 | 8515 |
泰山区 | 双龙小号楼 | 13 | 8232 |
岱岳区 | 大展玖棠府 | 3 | 7234 |
泰山区 | 华新山居 | 1 | 14151 |
岱岳区 | 金科桃花源三期 | 6 | 23798 |
泰山区 | 将军望岳名郡 | 7 | 9892 |
岱岳区 | 开元盛世望岳园 | 1 | 12143 |
岱岳区 | 硕园经典 | 8 | 9809 |
岱岳区 | 开元盛世信园 | 3 | 8932 |
泰山区 | 泰实学府春天 | 1 | 14171 |
岱岳区 | 开元盛世智园二期 | 2 | 9407 |
岱岳区 | 碧桂园黄金时代 | 1 | 9958 |
岱岳区 | 开元盛世裕园二期 | 8 | 8546 |
岱岳区 | 开元盛世信园 | 4 | 9205 |
高新区 | 泰安永盛世纪康城 | 3 | 8522 |
岱岳区 | 碧桂园时代澜湾号 | 7 | 9612 |
岱岳区 | 鑫源小 | 2 | 6568 |
岱岳区 | 泰山院子 | 3 | 15897 |
岱岳区 | 立丰春天里号沿街 | 1 | 4048 |
岱岳区 | 开元盛世智园 | 1 | 6881 |
岱岳区 | 大展鸿府 | 1 | 10694 |
高新区 | 新华学府上园 | 14 | 8228 |
岱岳区 | 开元盛世裕园 | 1 | 9159 |
泰山区 | 华伟家园 | 1 | 6522 |
泰山区 | 中南世纪锦城 | 4 | 11915 |
岱岳区 | 泰山大街以北天平湖路以西 | 4 | 9923 |
岱岳区 | 良宸美景小 | 2 | 8895 |
高新区 | 五矿万境水岸 | 5 | 7980 |
岱岳区 | 京润华庭 | 1 | 7231 |
岱岳区 | 碧桂园时代澜湾二期 | 2 | 10375 |
岱岳区 | 青春华府号 | 4 | 10398 |
泰山区 | 泰安吾悦广场 | 1 | 11820 |
岱岳区 | 福盈天际 | 1 | 6790 |
岱岳区 | 天平湖壹号 | 1 | 8200 |
岱岳区 | 泰安恒大翡翠华庭 | 1 | 8880 |
高新区 | 凤舞花园 | 2 | 8325 |
岱岳区 | 天平湖路地块建设项目 | 10 | 9091 |
岱岳区 | 泮河小镇 | 2 | 7608 |
泰山区 | 御华园 | 3 | 11694 |
岱岳区 | 绿地公馆 | 1 | 5700 |
高新区 | 佳期漫 | 1 | 8889 |
岱岳区 | 天房美郡国际城号 | 1 | 12403 |
高新区 | 大安书香世家 | 1 | 8254 |
岱岳区 | 鲁商中心 | 1 | 11197 |
岱岳区 | 灵山大街以南开元路以西华新新干线 | 2 | 8392 |
泰山区 | 山水逸景 | 3 | 16438 |
岱岳区 | 泰安集美嘉悦 | 6 | 9077 |
泰山区 | 东苑香墅 | 1 | 15689 |
岱岳区 | 鑫海源家园 | 1 | 5046 |
泰安万居房产网taian.wjbd.com汇聚全市商品楼盘,权威发布成交价格,即时推送最新资讯,深度解读楼盘特色,实时跟踪项目进度,是泰安房地产行业楼盘最全面、内容最专业、数据最权威的门户网站。